<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eric &#8211; Proactor.ai</title>
	<atom:link href="https://proactor.ai/blog/ja/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proactor.ai/blog/ja/</link>
	<description>Proactor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 08:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://proactor.ai/blog/wp-content/uploads/2025/05/Proactor.svg</url>
	<title>Eric &#8211; Proactor.ai</title>
	<link>https://proactor.ai/blog/ja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pluad AI レビュー（2026）：得意なこと・弱点・向いている人</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/pluad-ai-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:26:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ツールレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[plaud ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/?p=7107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pluad AI は会議の会話を要約とToDoに変換することを売りにしています。本記事では、強みと弱みをまとめて整理。さらに30分で試せる実測手順つきで、あなたの業務フローに導入する価値があるかを素早く判断できます。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/pluad-ai-review/">Pluad AI レビュー（2026）：得意なこと・弱点・向いている人</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>要点まとめ：より質の高い議事録の書き方（2026年完全ガイド）</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/key-takeaways-how-to-write/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[仕事効率化のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[要点まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[議事録]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/?p=7114</guid>

					<description><![CDATA[<p>再利用できる議事録の書き方を身につける：まずアクション、次に詳細。成果・意思決定・担当者・期限を明確に書き、チームが20秒で要点を把握できるようにします。要点まとめ、限界、適用シーンも含み、使う価値があるかをすぐ判断できます。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/key-takeaways-how-to-write/">要点まとめ：より質の高い議事録の書き方（2026年完全ガイド）</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NoteGPTレビュー（2026年版）：できること・限界・より良いワークフロー</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/notegpt-review-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ツールレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[NoteGPT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/?p=7100</guid>

					<description><![CDATA[<p>NoteGPTは会議・動画・ドキュメントを素早くノートや要約に変換できます。下書きや学習ノート作成に便利ですが、信頼性は検証が必要です。会議後の実行可能なフォローアップを求めるなら、意思決定とToDoを明確に抽出できるプロセスで評価しましょう。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/notegpt-review-2025/">NoteGPTレビュー（2026年版）：できること・限界・より良いワークフロー</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年最新】Proactor AI レビュー｜機能・安全性・価格・強みを総まとめ</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/proactor-ai-review-2025/</link>
					<comments>https://proactor.ai/blog/ja/proactor-ai-review-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ツールレビュー]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91proactor-ai-%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bd%9c%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%83%bb%e5%ae%89%e5%85%a8%e6%80%a7%e3%83%bb%e4%be%a1%e6%a0%bc%e3%83%bb/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proactor AIレビュー2026：主動型会議アシスタントの機能・安全性・価格を解説。リアルタイム文字起こし、洞察、タスク管理で会議を前に進めます。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/proactor-ai-review-2025/">【2026年最新】Proactor AI レビュー｜機能・安全性・価格・強みを総まとめ</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proactor.ai/blog/ja/proactor-ai-review-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI文字起こしの使い方（ステップ別ガイド）＋よくある失敗と回避法</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/ai-transcription/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[ai transcription]]></category>
		<category><![CDATA[audio transcription]]></category>
		<category><![CDATA[how to use ai transcription (step-by-step) + common mistakes to avoid]]></category>
		<category><![CDATA[speech to text]]></category>
		<category><![CDATA[transcription software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/?p=6690</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI文字起こしの基本と精度を上げるコツを解説。準備チェックリストから話者分離・修正・書き出しまでの手順に加え、よくある失敗と回避策も紹介します。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/ai-transcription/">AI文字起こしの使い方（ステップ別ガイド）＋よくある失敗と回避法</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年版：営業電話の音声をテキストに文字起こしする方法（無料）</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/audio-to-text-for-sales/</link>
					<comments>https://proactor.ai/blog/ja/audio-to-text-for-sales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[営業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/2026%e5%b9%b4%e7%89%88%ef%bc%9a%e5%96%b6%e6%a5%ad%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e3%81%ae%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%82%92%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ab%e6%96%87%e5%ad%97%e8%b5%b7%e3%81%93%e3%81%97/</guid>

					<description><![CDATA[<p>営業電話をテキストに文字起こしすることで、チームはあらゆる詳細を正確に記録し、フォローアップを迅速化し、より多くの成約につなげることができます。しかも無料です。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/audio-to-text-for-sales/">2026年版：営業電話の音声をテキストに文字起こしする方法（無料）</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proactor.ai/blog/ja/audio-to-text-for-sales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>音声を文字起こしする方法：ライブ＆ファイル対応（かんたんガイド）</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/how-to-transcribe-audio-to-text/</link>
					<comments>https://proactor.ai/blog/ja/how-to-transcribe-audio-to-text/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化のヒント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/?p=5080</guid>

					<description><![CDATA[<p>ミーティング中のライブ文字起こしや、音声ファイルからの文字起こしを数ステップで解説。実践的な使い方とおすすめツールを紹介します。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/how-to-transcribe-audio-to-text/">音声を文字起こしする方法：ライブ＆ファイル対応（かんたんガイド）</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proactor.ai/blog/ja/how-to-transcribe-audio-to-text/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proactor AIで会議の完璧な議事録を作るには？</title>
		<link>https://proactor.ai/blog/ja/perfect-meeting-notes-proactor-ai/</link>
					<comments>https://proactor.ai/blog/ja/perfect-meeting-notes-proactor-ai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 14:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[仕事効率化のヒント]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proactor.ai/blog/how-to-take-perfect-meeting-notes-with-proactor-ai/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proactor AIのリアルタイム文字起こしと先回りのインサイトで、会議を明確で実行可能な議事録に変えましょう。</p>
<p><a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/perfect-meeting-notes-proactor-ai/">Proactor AIで会議の完璧な議事録を作るには？</a>最先出现在<a rel="nofollow" href="https://proactor.ai/blog/ja/">Proactor.ai</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proactor.ai/blog/ja/perfect-meeting-notes-proactor-ai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
